Klasse: Junghunde
 
Startnummer Name Vorname Hundename Zeit 1 Zeit 2 Bestzeit Platz
31 Vathauer Christiane Pip 3:91 3:87 3:87 1
59 Junge Doris Arven 5:12 4:55 4:55 2
14 Rummenholl Lena Lotti 4:94 4:97 4:94 3
46 Brzezina Nina Emil 7:00 6:38 6:38 4
43 Bächstädt Damian Lia 7:18 7:05 7:05 5

 

 

 

 

 

 
Klasse: Senioren
 
Startnummer Name Vorname Hundename Zeit 1 Zeit 2 Bestzeit Platz
17 Tacke Janin Finah 4:34 4:22 4:22 1
53 Kley Kiara Emily Paul 5:29 6:00 5:29 2
16 Kriegers Sam Kiara 5:63 5:34 5:34 3

 

 

 

 

 

 
Klasse: Mini
 
Startnummer Name Vorname Hundename Zeit 1 Zeit 2 Bestzeit Platz
47 Schlieper Daniel Mogli 4:83 5:34 4:83 1
54 Vogelsang Lilja Leni 4:87 4:84 4:84 2
57 Schlieper Daniel Leo 4:89 4:88 4:88 3
66 Schlieper Daniel Lino 5:01 4:91 4:91 4
34 Lutke Svea Willy 5:25 5:13 5:13 5
45 Peus Simone Marie 5:39 5:34 5:34 6
36 Waselowski Thomas Matz 7:41 6:03 6:03 7
15 Rummenholl Lena Snickers 6:06 6:21 6:06 8
49 Kettler Susanne Lilly 6:22 6:85 6:22 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klasse: Midi
 
Startnummer Name Vorname Hundename Zeit 1 Zeit 2 Bestzeit Platz
28 Vathauer Christiane Mali 4:07 4:13 4:13 1
3 De Heel Lia Kim Nisha 4:28 4:37 4:28 2
33 Muchitsch Denise Jack 5:80 4:41 4:41 3
26 Mücke Dominik Benji 4:93 4:42 4:42 4
10 Winning Petra Lyka 4:72 4:51 4:51 5
58 Kley Carina Ginny 4:67 4:57 4:57 6
20 Fersing Norman Emma 5:03 4:64 4:64 7
24 Rohmann Eveline Bella 6:15 4:66 4:66 8
37 Zeppenfeld Bianca Kate 4:67 4:69 4:67 9
12 Zeppenfeld Bianca Fanny 5:09 4:76 4:76 10
13 Schweikert Angelika Grace 5:23 5:21 5:21 11
30 Jürgens Fredy Amy 5:58 5:29 5:29 12
19 Mölle Sonja Timmi 5:29 5:71 5:29 12
41 Heringhaus Petra Josi 6:02 - 6:02 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klasse: Maxi
 
Startnummer Name Vorname Hundename Zeit 1 Zeit 2 Bestzeit Platz
1 Friedrichs Cornelia Rosalie 3:85 3:54 3:54 1
25 Schmidt Sandra Emil 3:63 3:75 3:63 2
8 Friedrichs Jörg Falk 4:11 3:66 3:66 3
55 Hoffmann Sandra Maylo 3:74 3:69 3:69 4
21 Friedrichs Jörg Kenai 3:93 3:74 3:74 5
48 Hoffmann Sandra Bonny 3:91 3:75 3:75 6
22 Kappel Lukas Watson 3:77 3:86 3:77 7
5 Felder Simona Alessya 3:92 3:82 3:82 8
2 Friedrichs Anne Buffy 4:06 3:82 3:82 8
51 Bergmann DSGVO Lina Alma 4:02 3:87 3:87 10
23 Kriegers Sam Schröder 3:88 3:91 3:88 11
40 Schwebel Anja Theo 3:90 3:90 3:90 12
35 Lesser Ilka Askari 3:91 - 3:91 13
9 Kappel Lena Tinchen 3:95 3:93 3:93 14
27 Mücke Dominik Jocker 4:10 4:00 4:00 15
4 Guderian Andre u. Sabrina Hägar 4:03 4:06 4:03 16
38 Felder Simona Peggy 4:22 4:06 4:06 17
39 Kubat Werner Rocky 4:07 4:10 4:07 18
32 Bartel Bianca Teddy 4:14 4:08 4:08 19
56 Bartel Bianca Yuki 4:24 4:12 4:12 20
61 Wiese Siglinde Rosa 4:25 4:13 4:13 21
18 Doerr Iris Grace 4:28 4:18 4:18 22
7 Gromzik Lena Henry 4:24 4:22 4:22 23
50 Bachert Kerstin Coco 4:46 4:74 4:46 24
6 Kriegers Philipp King 4:93 4:53 4:53 25
52 Kriegers Stefanie Basko 4:65 4:63 4:63 26
29 Vogel Silvia Hachiko 4:64 5:04 4:64 27
42 Ringel Thomas Balu 5:06 4:82 4:82 28
11 Vogel Silvia Ragna 26:32 4:85 4:85 29
44 Mittemeyer Anna Sidney 5:29 4:94 4:94 30
60 Junge Doris Lasla 7:98 6:50 6:50 31
© 2023 SV OG Gevelsberg e.V.
All Rights Reserved.

Search

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ich akzeptiere die Verwendung von Cookies auf dieser Webseite.