Klasse: Junghunde
 
Startnummer Name Vorname Hundename Zeit 1 Zeit 2 Bestzeit Platz
11 Vogel Silvia Eliska 4,26 3,89 3,89 1
17 De Heel Lia Beaux 4,17 4,02 4,02 2
14 Schwebel Christian Banshee 4,42 4,15 4,15 3
12 Doerr Iris Bucky 4,33 4,20 4,20 4
16 Harke Beate Berta 5,22 4,20 4,20 5
18 Schmalz Lena Awala 4,31 4,28 4,28 6
13 Koch Peter Angel 4,72 4,42 4,42 7
15 Kebekus Melanie Caio 4,90 4,59 4,59 8
19 Pirker Ingo Lola 6,79 5,1 5,1 9

 

 

 

 

 

 
Klasse: Senioren
 
Startnummer Name Vorname Hundename Zeit 1 Zeit 2 Bestzeit Platz
 3  Doerr Iris Grace 4,25 4,35 4,25 1
 1  Vogel Silvia Hachiko 5,20 4,26 4,26 2
 2  Peus Simone Marie 5,28 4,98 4,98 3

 

 

 

 

 

 
Klasse: Mini
 
Startnummer Name Vorname Hundename Zeit 1 Zeit 2 Bestzeit Platz
35 Ludke Svea Willy 5,31 5,35 5,31 1
27 Dürre Silke Mira 7,08 5,50 5,50 2
29 Huberg Elke Festus 5,76 - 5,76 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse: Midi
 
Startnummer Name Vorname Hundename Zeit 1 Zeit 2 Bestzeit Platz
47 Stolzenbach Julian Sissi 3,99 3,82 3,82 1
39 Battenberg-Fischer Alisha Amaru 4,17 4,12 4,12 2
46 Pulkrabek Klaus Benny 4,90 4,22 4,22 3
40 Füllbeck Christine Boomer 4,34 4,25 4,25 4
43 Kriegers Sam Jarla 4,43 4,29 4,29 5
45 Waldhelm Sascha Nala 4,33 4,41 4,33 6
44 Breidenbach Lisa Rani 5,29 4,41 4,41 7
48 Reinbacher Giovanna Noli 4,60 4,41 4,41 7
41 Nowak Barbara Fern 4,52 4,51 4,51 9
28 Siewert Iris Hoschi 5,22 4,53 4,53 10
42 Schulte Birgit Zac 4,63 4,79 4,63 11
38 Zeppenfeld Bianca Moreno 5,02 4,77 4,77 12
36 Winning Petra Lyka 4,95 4,82 4,82 13
37 Dortmann Heinrich Nelli 6,02 4,92 4,92 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse:

Maxi
 
Startnummer Name Vorname Hundename Zeit 1 Zeit 2 Bestzeit Platz
60 Friedrichs Cornelia Rosalie 3,47 3,51 3,47 1
68 Kappel Lukas Watson 3,64 3,62 3,62 2
73 Koslowski Josie Vivi 3,89 3,72 3,72 3
56 Friedrichs Jörg Kenai 3,76 3,81 3,76 4
59 Koslowski Daniel Wilma-Marie 3,79 3,77 3,77 5
71 Weber Marc Xando 3,80 3,85 3,80 6
69 Schwebel Christian Theo 3,89 3,96 3,89 7
66 Friedrichs Jörg Falk 3,92 3,92 3,92 8
67 Guderian Juna Hägar 3,97 3,99 3,97 9
62 Kappel Lena Wilson 4,30 3,99 3,99 10
72 Felder Simona Alessya 4,05 4,02 4,02 11
55 Koslowski Christopher Filou 4,07 4,23 4,07 12
58 Vogel Silvia Ragna 4,08 4,13 4,08 13
64 Koslowski Josie Groot 4,22 4,18 4,18 14
65 Kappel Lena Fieby 4,33 4,52 4,33 15
57 Wienicke Christine Elrona 4,57 4,36 4,36 16
70 Battenberg-Fischer Alisha Amira 4,72 4,52 4,52 17
61 Kriegers Philipp King 4,57 4,64 4,57 18
63 Pfeiler Matthias Ömmes 4,73 4,87 4,87 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 SV OG Gevelsberg e.V.
All Rights Reserved.

Search

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ich akzeptiere die Verwendung von Cookies auf dieser Webseite.